致:各投标人
江苏金桥制盐有限公司海运集装箱物流合格供应商服务
一、现对招标文件中第四章项目需求,取消“本项目最高投标限价为400万元,超过最高投标限价,按无效标处理。”
二、第五章 投标文件格式中“二、开标一览表中的限价和报价汇总表下面的描述进行调整。”
原招标文件要求:
二、开标一览表
序号 | 门点 | 地址 | 一组箱 (2个柜) 报价(元) | 限价(元) | 备注 |
1 | 河源 | 河源市明珠工业园创业大道西碘盐分装厂 | 9500 | ||
2 | 阳江 | 广东省阳江市江城区沿江南东四路2号 | 9800 | ||
3 | 惠州(大亚湾) | 澳头镇坳南路33号 | 7500 | ||
4 | 惠州(惠阳) | 惠州(惠阳)盐业公司 | 7500 | ||
供销社农资批发部 | 7500 | ||||
惠州市黄惠记实业公司 | 7500 | ||||
5 | 惠州惠城区 | 惠州惠城区江北西13号小区西风云2号黄记米业旁惠州市碘盐配送中心 | 8000 | ||
6 | 深圳 | 深圳市南山区科苑北路梦溪道1号 | 7500 | ||
7 | 东莞 | 东莞茶山镇南社横岭工业区盐业配送中心 | 7500 | ||
8 | 芳村 | 广州塞坝口路19号 | 8000 | ||
9 | 韶关 | 韶关市浈江区北郊黄冈盐坨 | 11000 | ||
10 | 珠海 | 斗门区白蕉镇桥湖南路398号 | 8500 | ||
11 | 中山 | 中山市火炬开发区海琴3号 | 7000 | ||
12 | 肇庆 | 四会市大沙镇马房开发区 | 7000 | ||
13 | 江门 | 江门市礼乐镇礼昌街196号 | 7000 | ||
14 | 清远 | 清远(高新区技术产业卡发区6号) | 7500 | ||
15 | 清远盐业公司 | 8500 | |||
16 | 清远市连州市城南大道22号 | 8500 | |||
广州盐业星空平台清远分公司连州分公司 | 8500 | ||||
17 | 广东 | 清远英德市横石塘镇人民政府 | 10000 | ||
18 | 广东 | 揭阳盐业公司 | 10000 | ||
19 | 广东 | 汕头盐业公司 | 10000 | ||
20 | 深圳 | 广东深圳盐业公司南山区南坪快递松坪山社区单身公寓-B区北侧约210米公司 | 7500 | ||
21 | 江门 | 广东省开平长沙沿江东路73号 | 7000 | ||
22 | 河源 | 广东盐业星空平台公司河源食盐物流配送中心 | 9500 | ||
23 | 湛江 | 广东省湛江市麻章区金康中路62号 | 9500 | ||
24 | 云浮 | 广东省云浮盐业总公司(府前路华策星科国际楼盘对面盐业公司仓库) | 8500 | ||
25 | 惠州 | 广东省惠州市惠城区陈江镇南华路109号 | 7500 | ||
26 | 茂名高州 | 广东省茂名省盐业星空平台茂名有限公司(高州市河西路1号) | 13000 | ||
27 | 茂名化州 | 广东省茂名省盐业星空平台茂名有限公司(化州市荔波路101号) | 13000 | ||
28 | 茂名信宜 | 广东省茂名市信宜市银湖堵路96号之二(茂名盐业信宜仓) | 15000 | ||
29 | 云浮郁南 | 广东省云浮市郁南县连滩镇连滩大道67号 | 9000 | ||
30 | 云浮云城区 | 广东省云城区高峰粤丰食品帽徽 | 9000 | ||
31 | 云浮罗定 | 广东省云浮市罗定市罗城街道龙华西路市政广场西侧 | 9000 | ||
32 | 云浮新兴 | 广东省盐业星空平台云浮有限公司新兴分公司新兴县站前路 | 9000 | ||
33 | 梅州 | 广东省梅州市梅江区三角镇 | 10000 | ||
34 | 佛山高明 | 广盐供应链公司,佛山市高明区荷城街道兴创路28号 | 8000 | ||
35 | 福建厦门 | 厦门市区 | 9000 | ||
36 | 福建漳州 | 福建市区 | 9000 | ||
37 | 广西北海 | 北海市区 | 10000 | ||
38 | 广西高埔 | 高埔市区 | 10000 | ||
39 | 广西崇左 | 崇左市区 | 10000 | ||
40 | 广西钦州 | 钦州市区 | 9000 | ||
41 | 广西防城 | 防城市区 | 10000 | ||
42 | 福建莆田 | 莆田市城厢区华亭镇华林工业区莆田大富食品有限公司 | 8500 | ||
43 | 福建福州 | 福州市闽侯县经济技术开发区南岭路5号中盐盐业有限公司 | 9000 | ||
44 | 浙江嘉兴 | 嘉兴市桐乡市光明路 盐业公司仓库 | 6500 | ||
45 | 浙江临海 | 临海市张洋路110号 盐业公司仓库 | 9000 | ||
46 | 浙江金华 | 金华市金东区孝顺镇张宅村正函街孝顺营业部 | 9000 | ||
47 | 金华市兰江街道蕙兰路兰溪分公司 | 9000 | |||
48 | 宁波 | 宁波市余姚市南新庵村政通路9号,杭州湾盐业配送有限公司 | 7500 | ||
49 | 丽水市 | 丽水市莲都区西站路85-1号 盐业公司仓库 | 8000 | ||
50 | 丽水市松阳县北山路松州家园东 盐业公司仓库 | 8000 | |||
51 | 丽水市庆元县濛洲花园82号 盐业公司仓库 | 8000 | |||
52 | 温州市 | 温州市苍南县苍南收费站出入口 盐业公司仓库 | 7500 | ||
53 | 温州市 | 温州市龙港市石路村沿河北路102号 | 7500 | ||
54 | 温州市 | 温州市永嘉县永嘉收费站出入口附近 盐业公司仓库 | 7500 | ||
55 | 温州市 | 温州市平阳县望雁街 平阳盐业公司食盐经营部 | 7500 |
报价汇总表
序号 | 类别 | 金额(元) |
1 | ||
注: 1、以上报价单位为元,到需方仓库价格,包含且增值税、运费、卸力费等费用。
2、投标报价汇总不能超过总价507800元,各分项单价不超相应的单价限价,否则投标无效。
现澄清为:
二、开标一览表
序号 | 门点 | 地址 | 一组箱 (2个柜) 报价(元) | 限价 (元) | 备注 |
1 | 河源 | 河源市明珠工业园创业大道西碘盐分装厂 | 13500 | ||
2 | 阳江 | 广东省阳江市江城区沿江南东四路2号 | 13800 | ||
3 | 惠州(大亚湾) | 澳头镇坳南路33号 | 11500 | ||
4 | 惠州(惠阳) | 惠州(惠阳)盐业公司 | 11500 | ||
供销社农资批发部 | 11500 | ||||
惠州市黄惠记实业公司 | 11500 | ||||
5 | 惠州惠城区 | 惠州惠城区江北西13号小区西风云2号黄记米业旁惠州市碘盐配送中心 | 12000 | ||
6 | 深圳 | 深圳市南山区科苑北路梦溪道1号 | 11500 | ||
7 | 东莞 | 东莞茶山镇南社横岭工业区盐业配送中心 | 11500 | ||
8 | 芳村 | 广州塞坝口路19号 | 12000 | ||
9 | 韶关 | 韶关市浈江区北郊黄冈盐坨 | 15000 | ||
10 | 珠海 | 斗门区白蕉镇桥湖南路398号 | 12500 | ||
11 | 中山 | 中山市火炬开发区海琴3号 | 11000 | ||
12 | 肇庆 | 四会市大沙镇马房开发区 | 11000 | ||
13 | 江门 | 江门市礼乐镇礼昌街196号 | 11000 | ||
14 | 清远 | 清远(高新区技术产业卡发区6号) | 11500 | ||
15 | 清远盐业公司 | 12500 | |||
16 | 清远市连州市城南大道22号 | 12500 | |||
广州盐业星空平台清远分公司连州分公司 | 12500 | ||||
17 | 广东 | 清远英德市横石塘镇人民政府 | 14000 | ||
18 | 广东 | 揭阳盐业公司 | 14000 | ||
19 | 广东 | 汕头盐业公司 | 14000 | ||
20 | 深圳 | 广东深圳盐业公司南山区南坪快递松坪山社区单身公寓-B区北侧约210米公司 | 11500 | ||
21 | 江门 | 广东省开平长沙沿江东路73号 | 11000 | ||
22 | 河源 | 广东盐业星空平台公司河源食盐物流配送中心 | 13500 | ||
23 | 湛江 | 广东省湛江市麻章区金康中路62号 | 13500 | ||
24 | 云浮 | 广东省云浮盐业总公司(府前路华策星科国际楼盘对面盐业公司仓库) | 12500 | ||
25 | 惠州 | 广东省惠州市惠城区陈江镇南华路109号 | 11500 | ||
26 | 茂名高州 | 广东省茂名省盐业星空平台茂名有限公司(高州市河西路1号) | 17000 | ||
27 | 茂名化州 | 广东省茂名省盐业星空平台茂名有限公司(化州市荔波路101号) | 17000 | ||
28 | 茂名信宜 | 广东省茂名市信宜市银湖堵路96号之二(茂名盐业信宜仓) | 19000 | ||
29 | 云浮郁南 | 广东省云浮市郁南县连滩镇连滩大道67号 | 13000 | ||
30 | 云浮云城区 | 广东省云城区高峰粤丰食品帽徽 | 13000 | ||
31 | 云浮罗定 | 广东省云浮市罗定市罗城街道龙华西路市政广场西侧 | 13000 | ||
32 | 云浮新兴 | 广东省盐业星空平台云浮有限公司新兴分公司新兴县站前路 | 13000 | ||
33 | 梅州 | 广东省梅州市梅江区三角镇 | 14000 | ||
34 | 佛山高明 | 广盐供应链公司,佛山市高明区荷城街道兴创路28号 | 12000 | ||
35 | 福建厦门 | 厦门市区 | 13000 | ||
36 | 福建漳州 | 福建市区 | 13000 | ||
37 | 广西北海 | 北海市区 | 14000 | ||
38 | 广西高埔 | 高埔市区 | 14000 | ||
39 | 广西崇左 | 崇左市区 | 14000 | ||
40 | 广西钦州 | 钦州市区 | 13000 | ||
41 | 广西防城 | 防城市区 | 14000 | ||
42 | 福建莆田 | 莆田市城厢区华亭镇华林工业区莆田大富食品有限公司 | 12500 | ||
43 | 福建福州 | 福州市闽侯县经济技术开发区南岭路5号中盐盐业有限公司 | 13000 | ||
44 | 浙江嘉兴 | 嘉兴市桐乡市光明路 盐业公司仓库 | 8500 | ||
45 | 浙江临海 | 临海市张洋路110号 盐业公司仓库 | 11000 | ||
46 | 浙江金华 | 金华市金东区孝顺镇张宅村正函街孝顺营业部 | 11000 | ||
47 | 金华市兰江街道蕙兰路兰溪分公司 | 11000 | |||
48 | 宁波 | 宁波市余姚市南新庵村政通路9号,杭州湾盐业配送有限公司 | 9500 | ||
49 | 丽水市 | 丽水市莲都区西站路85-1号 盐业公司仓库 | 10000 | ||
50 | 丽水市松阳县北山路松州家园东 盐业公司仓库 | 10000 | |||
51 | 丽水市庆元县濛洲花园82号 盐业公司仓库 | 10000 | |||
52 | 温州市 | 温州市苍南县苍南收费站出入口 盐业公司仓库 | 9500 | ||
53 | 温州市 | 温州市龙港市石路村沿河北路102号 | 9500 | ||
54 | 温州市 | 温州市永嘉县永嘉收费站出入口附近 盐业公司仓库 | 9500 | ||
55 | 温州市 | 温州市平阳县望雁街 平阳盐业公司食盐经营部 | 9500 |
报价汇总表
序号 | 类别 | 金额(元) |
1 | 海运物流项目 | |
注: 1、以上报价单位为元,到需方仓库价格,包含且增值税、运费、卸力费等费用。
2、投标报价汇总不能超过总价715800元,各分项单价不超相应的单价限价,否则投标无效;
三、招标文件合同部分
第五条 双方约定
增加条款:4.服务期限内,如遇因防洪、抗涝、抗旱、修闸等特殊情况导致某运输路线改道改航,或因市场因素致使某运输路线价格有较大波动等特殊情况,相关路线最高限价由招标人根据市场情况另行确定。
特此告知。
招标人:江苏金桥制盐有限公司
招标代理机构:江苏卓旭工程管理咨询有限公司
2024年12月16日