根据《星空平台公司关于公开遴选总部一般管理人员的公告》精神,按照遴选岗位不少于1:2的要求,现将进入组织考察人员及成绩公告如下:
考生姓名 | 所在单位及职务 | 报考岗位 | 综合成绩 |
张会鹏 | 台北华茂环卫公司副书记 | 党建人资 | 75.5 |
杨 刚 | 金航公司人力资源部副部长 | 党建人资 | 75.4 |
张雨佳 | 徐圩投资党建人资部办事员 | 党建人资 | 72.3 |
张学瑾 | 徐圩悦升公司机关支部副书记、分会主席、管养部副部长 | 工会 | 84.2 |
祁 倩 | 氨纶公司产品研发部研究员 | 工会 | 80.2 |
付倩倩 | 房地产公司安环保技术员 | 工会 | 78.4 |
王 芮 | 氨纶公司财务部助理 | 纪检监察 | 74.3 |
冯诗然 | 氨纶公司党政办副主任 | 纪检监察 | 74.0 |
戴月婷 | 徐圩悦升公司党建人资部部长 | 纪检监察 | 73.1 |
郭 坤 | 供销公司国贸部部长 | 纪检监察 | 72.7 |
仲德强 | 氨纶公司生产设备部技术员 | 纪检监察 | 72.6 |
王淑叶 | 纤维新材研究院综合部副部长 | 纪检监察 | 72.3 |
市工业投资星空平台
2024年4月28日