根据省、市政府对化工关停企业“两断三清”的工作要求,经星空平台公司批准,根据国有资产管理的相关规定,现拟对厂区内设备、管道等设施资产进行公开转让。现将有关事项公告如下:
一、拟处置资产的基本情况:
拟转让的资产位于本公司厂区内(连云港市连云区板桥工业园纵四路东南),拟转让资产范围详见本单位提供的转让资产清单(附1)。由于企业关停已久,现场设备、设施等实际情况可能与所提供的清单存在差异,应以现场查勘的资产实际状况为准。受让人对自己购买该标的的行为承担法律责任,意向人凡参与竞买即视其对该标的的情况完全认可。
二、资产处置的方式:
拟采取总体打包的方式进行,即由受让人负责对列入转让范围内的设备等资产进行拆除,独立承担拆除现场的组织施工、安全责任以及拆除的费用(含运输、清场)。受让人的报价中应自行考虑承担拆除费用等因素。
三、参与资产处置受让人的资格要求:
1、注册资本3000万元(含)以上的独立法人企业;
2、具备行政主管部门核发的石油化工施工总承包三级及以上资质(在有效期内);取得企业安全生产许可证(有效期内)。
3、受让人拟承担设备拆除的现场负责人应具备行政主管部门核发的机电工程专业注册建造师二级及以上资质,并具有安全生产考核合格证书(B类、在有效期内)。
四、报名人需提交的材料:
1、单位授权的委托书(或企业法人授权委托书)原件、授权委托人身份证原件。
2、企业法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证。
3、拟报拆除现场负责人的注册证书、安全生产考核B类证以及本人缴纳养老保险的缴费证明( 2019年9月- 2020年8月)。以上报名资料均需提供原件核验,一份复印件加盖公章留存。
4、缴纳保证金。符合报名条件的报名人需向转让方缴纳10万元保证金,对未取得受让资格报名人的保证金在7日内无息退返。
5、提交《拆除设备现场工作方案》(含安全技术措施方案)。由于本次资产处置涉及到拆除化工设备,存在着一定的安全风险,报名人应充分评估自身承担并化解潜在风险的能力。报名人应仔细分析由本公司委托第三方出具的拆除风险评估报告(附件2),对拆除现场进行实地查勘,并拟定《拆除设备现场工作方案》(含安全技术措施方案),在报名时间截止前提交转让方。《工作方案》将作为报名人是否通过报名资格审查的一个重要参考,也是能否取得受让资格的重要依据。
五、转让人将根据通过资格审查报名人的实际情况,确定竞价人参与竞价投标。
六、报名截止时间:
2020年10月26日上午10时(以投标保证金到账时间为准),并同时在上述时间前接受报名人现场查勘。
八、投标底价及竞价方式:
参与竞价人以密封的方式,将书面报价单进行递交。所报最低价格不得低于150万元,否则,视为弃权处理。其中报价最高者,确定为本标的的受让人。如只有一家报价人时,该报价人以底价上浮10%的价格取得受让权;如最高报价中由两人或两个以上相同的,现场进行第二轮报价,所报价格不得低于第一次报价,以此进行类推;如报价最高者放弃中标,则由报价第二名以所报价中标,以此进行类推。
九、报名及竞价地点:
连云港市海州区海连东路9号商务大厦连云港金航资产经营公司四楼会议室。
十、联系方式:
招标人(转让人):连云港海水化工有限公司
联系人:杨先生
电话:13705139757
热忱欢迎具备条件的单位参与竞标!
附: 1、连云港海水化工有限公司转让资产清单
连云港海水化工有限公司转让资产清单 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 需现场解体的设备 | 备注 |
机器设备 | ||||||
1 | 强力塑胶粉碎机 | 台 | 1 | |||
2 | 干燥风机 | 台 | 1 | |||
3 | 分气缸 | 台 | 1 | |||
4 | 混料机 | 台 | 1 | |||
5 | 搪瓷反应釜盖 | 3000L | 个 | 1 | ||
6 | 切粒机 | 大 | 台 | 1 | ||
7 | 切粒机 | 中 | 台 | 2 | ||
8 | 切粒机 | 小 | 台 | 1 | ||
9 | 同向双螺杆配混挤出机 | 台 | 2 | |||
10 | 同向双螺杆配混挤出机 | 台 | 1 | |||
11 | 同向双螺杆配混挤出机 | 台 | 1 | |||
12 | 高速混合机 | SHR-20A | 台 | 1 | ||
13 | 高速混合机 | SHR-20A | 台 | 1 | 无电机 | |
14 | 配电箱 | 台 | 2 | |||
15 | 低压动力配电箱 | 台 | 2 | |||
16 | 控制柜 | 台 | 3 | |||
17 | 控制柜 | 台 | 1 | |||
18 | 斗式提升机 | 台 | 1 | |||
19 | 塑料注射成型机 | 台 | 1 | |||
20 | 高速混合机 | SHR-25A | 台 | 1 | ||
21 | 手动液压叉车 | 台 | 1 | |||
22 | 锚式搅拌桨 | 支 | 5 | |||
23 | 搅拌桨 | 支 | 8 | |||
24 | 超声波液位计 | 个 | 4 | |||
25 | 变压器 | SBH-11-M-630 | 台 | 1 | ||
26 | 风机 | 台 | 2 | |||
27 | 水泵 | 台 | 2 | |||
28 | 水泵 | 台 | 2 | |||
29 | 玻璃钢冷却塔 | 台 | 1 | |||
30 | 变电系统 | 套 | 1 | |||
附1:630KVA变压器 | 台 | 1 | ||||
附2:高压配电柜 | 台 | 7 | ||||
附3:铜电缆 | 4*95 | M | 160 | |||
附4:铜排 | M | 40 | ||||
31 | 低压配电柜 | 台 | 10 | |||
32 | 铜排 | M | 40 | |||
33 | 低压配电柜 | 台 | 5 | |||
34 | 冷冻机 | YSLGF50AI | 台 | 1 | ||
35 | 冷冻机 | YSLGF243AI | 台 | 2 | ||
36 | 冷冻机 | YSLGF465AI | 台 | 1 | ||
37 | 盐水箱 | 个 | 1 | |||
38 | 盐水泵 | 个 | 9 | |||
39 | 铁架 | 个 | 2 | |||
40 | 搪瓷片式冷凝器 | 台 | 1 | |||
41 | 300L反应釜盖及底座 | 台 | 1 | |||
42 | 水泵 | DN200 | 台 | 2 | ||
43 | 水泵 | DN200 | 台 | 1 | ||
44 | 水泵 | DN100 | 台 | 2 | ||
45 | 消防离心泵 | 台 | 2 | |||
46 | 立式离心泵 | 台 | 2 | |||
47 | 玻璃钢冷却塔 | 台 | 3 | |||
48 | 立式贮罐 | Φ3000*3600 | 台 | 2 | 需拆解 | |
49 | 卧式贮罐 | Φ2400*6500 | 台 | 1 | 需拆解 | |
50 | 搪瓷片式冷凝器 | 台 | 2 | |||
51 | 液氨钢瓶 | 个 | 2 | |||
52 | 卧式玻璃钢罐 | 台 | 1 | |||
53 | 铁槽 | 6000*1300*1200 | 个 | 1 | ||
54 | 铁槽 | 6000*6000*1200 | 个 | 3 | ||
55 | 搪玻璃贮罐 | 个 | 1 | |||
56 | 铁塔 | Φ2400*15800 | 台 | 1 | ||
57 | 立式保温罐 | 个 | 4 | |||
58 | 立式敞口罐 | 个 | 5 | |||
59 | 水泵 | 台 | 9 | |||
60 | 压滤机 | 台 | 1 | |||
61 | 水泵 | 台 | 1 | |||
62 | 罗氏泵 | 台 | 2 | |||
63 | 化工泵 | 台 | 1 | |||
64 | 水箱 | 1500*1500*1200 | 台 | 1 | ||
65 | 搪玻璃贮罐 | 10立方 | 台 | 1 | 需拆解 | |
66 | 铁槽 | 1200*1200*1200 | 台 | 1 | ||
67 | 钛换热器 | F=40平方 | 台 | 3 | ||
68 | 钛结晶器 | 台 | 1 | |||
69 | 钛汽液分离器 | 台 | 2 | |||
70 | 射流真空泵水箱 | 个 | 1 | |||
71 | 玻璃钢贮罐 | 个 | 1 | |||
72 | 玻璃钢冷却塔 | 台 | 1 | |||
73 | 冷凝水贮罐 | 个 | 1 | |||
74 | 搪玻璃贮罐 | 8立方 | 台 | 2 | 需拆解 | |
75 | 底座 | 个 | 1 | |||
76 | 搪玻璃反应釜 | 2000L | 台 | 1 | ||
77 | 搪玻璃反应釜 | 500L | 台 | 2 | ||
78 | 搪玻璃贮罐 | 3000L | 台 | 1 | 需拆解 | |
79 | 低压配电柜 | MNS | 台 | 5 | ||
80 | 冷凝水贮罐 | 10立方玻璃钢 | 台 | 1 | ||
81 | 不锈钢水箱 | 个 | 1 | |||
82 | 不锈钢立式贮罐 | Φ2300*3000 | 台 | 1 | ||
83 | 搪玻璃贮罐 | 2000L | 台 | 7 | ||
84 | 搪玻璃贮罐 | 3000L | 台 | 1 | ||
85 | 贮罐底座 | 个 | 1 | |||
86 | 搪玻璃反应釜 | 1500L | 台 | 1 | ||
87 | 搪玻璃反应釜 | 300L | 台 | 1 | ||
88 | DN400搪瓷塔节 | 节 | 2 | |||
89 | 搪玻璃反应釜 | 3000L | 台 | 1 | ||
90 | PP贮罐 | 台 | 1 | |||
91 | 搪玻璃反应釜 | 3000L | 台 | 6 | ||
92 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 台 | 2 | ||
93 | 搪玻璃反应釜 | 2000L | 台 | 1 | ||
94 | 搪玻璃贮罐 | 300L | 台 | 3 | ||
95 | 搪玻璃反应釜 | 300L | 台 | 1 | ||
96 | 搪玻璃贮罐 | 500L | 台 | 1 | ||
97 | 搪玻璃贮罐 | 2000L | 台 | 2 | ||
98 | 搪瓷片式冷凝器 | 10平方 | 台 | 7 | ||
99 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 台 | 6 | ||
100 | 搪玻璃贮罐 | 500L | 台 | 6 | ||
101 | DN400搪瓷塔节 | 节 | 10 | |||
102 | 玻璃钢贮罐 | 2.5立方 | 台 | 1 | ||
103 | 2T电动葫芦 | 台 | 2 | |||
104 | 2T电动葫芦轨道 | 个 | 1 | |||
105 | 防爆缓冲罐 | 2000L反应釜 | 台 | 8 | ||
106 | 水泵 | 台 | 1 | |||
107 | 塑料喷淋塔 | 台 | 1 | |||
108 | 塑料水箱 | 台 | 1 | |||
109 | 搪瓷塔节 | 节 | 2 | |||
110 | 活性炭吸附箱 | 台 | 1 | |||
111 | 塑料风机 | 台 | 2 | |||
112 | 搪玻璃反应釜 | 2000L | 台 | 6 | ||
113 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 台 | 1 | ||
114 | 搪瓷塔节 | 节 | 1 | |||
115 | 烘箱 | 台 | 8 | |||
116 | 料车 | 台 | 8 | |||
117 | 回转真空干燥机 | SZG-1000 | 台 | 2 | ||
118 | 平台 | 个 | 2 | |||
119 | 布袋除尘器 | 台 | 2 | |||
120 | 斗式提升机 | 台 | 1 | |||
121 | 旋风分离器 | 台 | 2 | |||
122 | 振动筛 | 台 | 1 | |||
123 | 不锈钢分离器 | 台 | 1 | |||
124 | 不锈钢翅片换热器 | 台 | 1 | |||
125 | 风机 | 台 | 1 | |||
126 | 不锈钢翅片换热器 | 台 | 1 | |||
127 | 风机 | 台 | 1 | |||
128 | 1T电动葫芦 | 台 | 4 | |||
129 | 电动葫芦轨道 | M | 122 | |||
130 | 电动葫芦轨道 | M | 26 | |||
131 | 离心通风机 | 台 | 1 | |||
132 | XS旋转闪蒸干燥机 | 台 | 1 | |||
133 | 振动筛 | 台 | 1 | |||
134 | 低压配电箱 | 台 | 4 | |||
135 | 粉碎机 | 台 | 1 | |||
136 | 搪玻璃反应釜 | 2000L | 台 | 14 | ||
137 | 搪玻璃反应釜 | 100L | 台 | 12 | ||
138 | 搪玻璃反应釜 | 6300L | 台 | 2 | ||
139 | 搪玻璃贮罐 | 1000L | 台 | 2 | ||
140 | 无油真空泵 | 台 | 7 | |||
141 | 空压机 | 台 | 2 | |||
142 | 搪玻璃贮罐 | 500L | 台 | 1 | ||
143 | 卧式不锈钢储罐 | Φ1600*3400 | 台 | 1 | ||
144 | 玻璃钢贮罐 | 10立方 | 台 | 1 | ||
145 | 不锈钢反应釜 | 2000L | 台 | 4 | ||
146 | 搪玻璃反应釜(含搅拌) | 2000L | 台 | 3 | ||
147 | 不锈钢列管换热器 | F=10平方 | 台 | 2 | ||
148 | 搪玻璃贮罐 | 500L | 台 | 5 | ||
149 | 搪玻璃反应釜(含搅拌) | 3000L | 台 | 18 | ||
150 | DN450 过滤器 | 台 | 2 | |||
151 | 搪玻璃反应釜 | 1000L | 台 | 1 | ||
152 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 台 | 1 | ||
153 | 搪玻璃贮罐 | 1000L | 台 | 2 | ||
154 | 搪瓷片式冷凝器 | 10平方 | 台 | 7 | ||
155 | 搪瓷片式冷凝器 | 6平方 | 台 | 5 | ||
156 | 不锈钢立式冷凝器 | F=10平方 | 台 | 6 | ||
157 | 碳钢立式冷凝器 | F=10平方 | 台 | 1 | ||
158 | 搪玻璃贮罐 | 300L | 台 | 4 | ||
159 | 搪玻璃反应釜 | 500L | 台 | 1 | ||
160 | 搪瓷片式冷凝器 | 3平方 | 台 | 3 | ||
161 | 配电柜 | MNS | 台 | 12 | ||
162 | 配电柜 | xl | 台 | 2 | ||
163 | 主管道支架 | kg | 8932 | 管廊上 | ||
164 | DN50钢管 | M | 419 | 管廊上 | ||
165 | DN65钢管 | M | 252.8 | 管廊上 | ||
166 | DN80钢管 | M | 153 | 管廊上 | ||
167 | DN100钢管 | M | 497 | 管廊上 | ||
168 | DN150钢管 | M | 89.6 | 管廊上 | ||
169 | DN25钢管 | M | 150.8 | 管廊上 | ||
170 | DN25闸阀 | 个 | 4 | 管廊上 | ||
171 | DN100闸阀 | 个 | 3 | 管廊上 | ||
172 | DN100安全阀 | 个 | 2 | 管廊上 | ||
173 | DN20钢管 | M | 24 | 液碱储罐区 | ||
174 | DN40钢管 | M | 32 | 液碱储罐区 | ||
175 | DN50碳钢球阀 | 个 | 32 | 液碱储罐区 | ||
176 | DN50钢管 | M | 188.5 | 液碱储罐区 | ||
177 | DN80碳钢截止阀 | 个 | 2 | 液碱储罐区 | ||
178 | DN80钢管 | M | 22 | 液碱储罐区 | ||
179 | 液位计 | 3米长 | 个 | 2 | 液碱储罐区 | |
180 | DN40钢管 | M | 24 | 盐水机组 | ||
181 | DN50钢管 | M | 29.6 | 盐水机组 | ||
182 | DN65钢管 | M | 8 | 盐水机组 | ||
183 | DN80钢管 | M | 64.6 | 盐水机组 | ||
184 | DN150钢管 | M | 21 | 盐水机组 | ||
185 | DN200钢管 | M | 68.6 | 盐水机组 | ||
186 | DN350钢管 | M | 117.8 | 盐水机组 | ||
187 | DN250钢管 | M | 28.5 | 盐水机组 | ||
188 | DN25钢管 | M | 12.2 | 盐水机组 | ||
189 | 压力表 | 个 | 11 | 盐水机组 | ||
190 | DN40碳钢截止阀 | 个 | 6 | 盐水机组 | ||
191 | DN50碳钢闸阀 | 个 | 2 | 盐水机组 | ||
192 | DN50碳钢球阀 | 个 | 8 | 盐水机组 | ||
193 | DN50碳钢截止阀 | 个 | 1 | 盐水机组 | ||
194 | DN50蝶阀 | 个 | 5 | 盐水机组 | ||
195 | DN65碳钢截止阀 | 个 | 2 | 盐水机组 | ||
196 | DN80碳钢闸阀 | 个 | 2 | 盐水机组 | ||
197 | DN80碳钢球阀 | 个 | 2 | 盐水机组 | ||
198 | DN80碳钢截止阀 | 个 | 4 | 盐水机组 | ||
199 | DN100碳钢球阀 | 个 | 5 | 盐水机组 | ||
200 | DN125碳钢球阀 | 个 | 2 | 盐水机组 | ||
201 | DN200蝶阀 | 个 | 5 | 盐水机组 | ||
202 | DN250蝶阀 | 个 | 6 | 盐水机组 | ||
203 | 钢结构棚顶 | kg | 6368 | 钢结构棚顶 | ||
204 | DN80钢管 | M | 13 | 消防室 | ||
205 | DN100钢管 | M | 4 | 消防室 | ||
206 | DN150钢管 | M | 4.6 | 消防室 | ||
207 | DN200钢管 | M | 10.6 | 消防室 | ||
208 | DN250钢管 | M | 6.5 | 消防室 | ||
209 | 配电箱 | 个 | 2 | 消防室 | ||
210 | DN80碳钢闸阀 | 个 | 4 | 消防室 | ||
211 | DN80碳钢止回阀 | 个 | 2 | 消防室 | ||
212 | DN150碳钢闸阀 | 个 | 2 | 消防室 | ||
213 | DN150碳钢止回阀 | 个 | 2 | 消防室 | ||
214 | DN200碳钢闸阀 | 个 | 4 | 消防室 | ||
215 | DN200碳钢止回阀 | 个 | 2 | 消防室 | ||
216 | DN250碳钢闸阀 | 个 | 2 | 消防室 | ||
217 | 三效发生器三层楼 | 座 | 1 | 三效发生器楼 | ||
218 | DN40钢管 | M | 214 | 三效发生器楼 | ||
219 | DN100钢管 | M | 12.2 | 三效发生器楼 | ||
220 | DN25钢管 | M | 115 | 三效发生器楼 | ||
221 | DN25不锈钢钢管 | M | 9.3 | 三效发生器楼 | ||
222 | 小储罐 | 个 | 3 | 三效发生器楼 | ||
223 | DN25球阀 | 个 | 1 | 三效发生器楼 | ||
224 | DN40截止阀 | 个 | 1 | 三效发生器楼 | ||
225 | DN40安全阀 | 个 | 1 | 三效发生器楼 | ||
226 | DN65钢管 | M | 2.5 | 三效发生器楼 | ||
227 | DN50闸阀 | 个 | 6 | 锅炉车间 | ||
228 | DN50截止阀 | 个 | 2 | 锅炉车间 | ||
229 | DN50钢管 | M | 102 | 锅炉车间 | ||
230 | 有蒸汽管廊支架 | kg | 6000 | 有蒸汽管廊 | ||
231 | 平台支架 | kg | 3863 | 反应釜车间 | ||
232 | DN200钢管 | M | 73 | 反应釜车间 | ||
233 | DN50钢管 | M | 1020 | 反应釜车间 | ||
234 | DN80钢管 | M | 158.1 | 反应釜车间 | ||
235 | DN100钢管 | M | 77.6 | 反应釜车间 | ||
236 | DN65钢管 | M | 116.7 | 反应釜车间 | ||
237 | DN40钢管 | M | 155.9 | 反应釜车间 | ||
238 | DN40球阀 | 个 | 14 | 反应釜车间 | ||
239 | DN80球阀 | 个 | 2 | 反应釜车间 | ||
240 | DN80截止阀 | 个 | 1 | 反应釜车间 | ||
241 | DN25钢管 | M | 51.6 | 反应釜车间 | ||
242 | 压力表 | 个 | 9 | 反应釜车间 | ||
243 | DN50止回阀 | 个 | 1 | 反应釜车间 | ||
244 | DN65球阀 | 个 | 8 | 反应釜车间 | ||
245 | DN50球阀 | 个 | 92 | 反应釜车间 | ||
246 | DN25球阀 | 个 | 2 | 反应釜车间 | ||
247 | DN100球阀 | 个 | 6 | 反应釜车间 | ||
248 | 不锈钢洗眼器 | 个 | 1 | 反应釜车间 | ||
249 | 不锈钢洗眼器 | 个 | 2 | 醚化工段 | ||
250 | DN50钢管 | M | 546.9 | 醚化工段 | ||
251 | DN65钢管 | M | 98.5 | 醚化工段 | ||
252 | DN25钢管 | M | 23 | 醚化工段 | ||
253 | DN100钢管 | M | 224.3 | 醚化工段 | ||
254 | 地下泵(无电机) | 台 | 2 | 醚化工段 | ||
255 | 液位计 | 台 | 2 | 醚化工段 | ||
256 | 平台支架 | kg | 4145.4 | 醚化工段 | ||
257 | DN40钢管 | M | 35 | 醚化工段 | ||
258 | 压力表 | 个 | 19 | 醚化工段 | ||
259 | DN100闸阀 | 个 | 2 | 醚化工段 | ||
260 | DN50球阀 | 个 | 55 | 醚化工段 | ||
261 | DN100球阀 | 个 | 12 | 醚化工段 | ||
262 | DN65球阀 | 个 | 1 | 醚化工段 | ||
263 | DN80截止阀 | 个 | 2 | 醚化工段 | ||
264 | DN50截止阀 | 个 | 1 | 醚化工段 | ||
265 | DN40钢管 | M | 13 | 醚化工段 | ||
266 | DN80钢管 | M | 9.8 | 醚化工段 | ||
267 | DN200钢管 | M | 42.5 | 醚化工段 | ||
268 | DN50不锈钢球阀 | 个 | 6 | 醚化工段 | ||
269 | DN25钢管 | M | 21 | 三效发生器西侧 | ||
270 | DN50钢管 | M | 31 | 三效发生器西侧 | ||
271 | DN65钢管 | M | 9 | 三效发生器西侧 | ||
272 | DN50球阀 | 个 | 2 | 三效发生器西侧 | ||
273 | DN100球阀 | 个 | 2 | 三效发生器西侧 | ||
274 | 料车 | 台 | 3 | |||
275 | 料车 | 台 | 1 | |||
合 计 |
2、《连云港海水化工有限公司设备拆除工程安全风险评估报告》/uploadfiles/2020/10/202010160949544954.pdf
3、资产转让协议/uploadfiles/2020/10/20201016095007507.doc
4、安全协议书/uploadfiles/2020/10/202010160950175017.doc
2020年10月15日