废旧物资名称 | 金台大酒店废旧厨房设备、空调、电视等 | ||||||||
项目编号 | 2024-01 | ||||||||
公告日期 | 起始日期:2024年11月21日 | 终止日期:2024年11月25日 | |||||||
拟处置 废旧物资概况及特别事项说明 | 1、本次处置的废旧物资范围详见本单位提供的处置物资清单(附件1)。由于酒店经营年限久,现场设备、设施等实际情况可能与所提供的清单存在差异,应以现场查勘的资产实际状况为准。 2、本次处置的废旧物资以现状对外出售,竞价人可在报名前到连云区中山西路金台大酒店现场查看。 3、受让人对购买该废旧物资的行为承担法律责任。凡参与竞买者,视其对该废旧物资的一切情况全部认可。 4、竞价人的报价中应自行考虑承担拆除、装卸、运输费用等因素。竞价成功的受让人承担现场的装卸、运输、清场、安全责任以及拆除的费用。交接地点为废旧物资所在地,即金台大酒店。一经交接,受让人即承担该项物资所产生的一切安全责任。 | ||||||||
废旧物资 估价情况 | 估价机构 | 连云港道和资产评估事务所 | |||||||
基准日 | 2024年10月31日 | ||||||||
估价 | 人民币54350 | ||||||||
底价 | 人民币54350 | ||||||||
受让方条件 | 1、意向受让人应具有完全民事行为能力企业法人或自然人。 2、意向受让人应具有良好的支付能力,资金来源合法。 3、意向受让人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||
备查文件 | 连云港道和资产评估事务所(连道和评报字【2024】第80号) | ||||||||
其他说明 | 一、竞价人报名 竞价人应在2024年11月25日9:00前(工作日)到连云港市工投星空平台产业发展有限公司15楼资产经营部报名,报名时提交下述相关资料: 1、企业需提供营业执照及法人代表身份证(加盖公章的复印件);自然人需提供身份证原件(复印件); 2、保证金缴纳凭证(需和报名主体一致); 二、保证金缴纳 1、各竞价人在报名前需向公司账户一次性缴纳人民币5000元作为竞价保证金,未缴纳保证金者,不得参加报名。 竞价保证金缴纳账户: 单 位: 连云港市工投星空平台产业发展有限公司。 开户行:工商银行云台支行账号: 1107030009000008461 注:保证金缴纳时注明:XX公司/自然人姓名废旧物资竞价保证金,竞价保证金缴纳名称与竞价人一致。 2、竞价成功后,竞价保证金转为履约保证金;未竞价成功者保证金将于10个工作日内无息退还。 三、资格审查 在报名现场对报名人员报名条件进行审核。 四、竞价流程 1、本次竞价时间定于2024年11月25日上午9时30分,竞价地点为连云港市工投星空平台产业发展有限公司15楼招标室,未按时签到者取消竞价资格。 2、本次竞拍采用现场举牌方式,竞拍起拍价为评估价:54350元人民币,每次竞拍加价为1000元或1000元的整数倍,竞拍最高价者为受让候选人。如只有一家竞拍时,则直接确定为受让候选人,受让价格为底价上浮10%。 3、竞拍成功,竞拍保证金将自动转为履约保证金,不充抵成交价款,待全部设备清运完成且乙方无任何违约行为,甲方将无息返还履约保证金。竞拍失败,保证金在拍卖结束后5个工作日内无息退还。 4、竞价结束后,将对竞价结果进行公示,在公示期间无异议的,受让候选人确定为受让人,受让人确定后3个工作日内,双方签订废旧物资处置协议,受让人在协议签订前支付全部处置价款,竞价保证金转为履约保证金,待废旧物资运离完毕后2个工作日无息退还至原账户。 5、如受让人确定后3个工作日内拒不签订废旧物资处置协议的,将取消其受让资格,保证金不予退还,废旧物资另行对外公开处置。报价第二名顺位取得受让权,以此类推,凡放弃受让资格的受让人保证金均不予退还。 十、联系方式: 招标人:连云港市工投星空平台产业发展有限公司 联系人:汤先生 电话:15861232856 | ||||||||
连云港市工投星空平台产业发展有限公司拟处置物资清单 | |||||||||
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 | |||||
1 | 闭路监控系统 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
2 | 金台大酒店3-4楼消防改造 | 以现场为准 | |||||||
3 | 监控 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
4 | 酒店监控(3-4)楼 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
5 | 太阳能电机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
6 | 一楼厨房改造 | 以现场为准 | |||||||
7 | 电子监控安装工程 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
8 | 监控 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
9 | 监控 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
10 | 中央空调水泵 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
11 | 保险柜 | 个 | 1 | 以现场为准 | |||||
12 | 铁皮柜 | 组 | 1 | 以现场为准 | |||||
13 | 蒸饭车 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
14 | 立柜空调 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
15 | 雅迪电动车 | 辆 | 1 | 以现场为准 | |||||
16 | 组装电脑 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
17 | HP一体机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
18 | CE-Hotel酒管软件 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
19 | 木面工作台 | 张 | 1 | 以现场为准 | |||||
20 | 格力3匹空调2台 | 台 | 2 | 以现场为准 | |||||
21 | 五洲伯乐冰柜 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
22 | 银都自助餐餐炉 | 个 | 5 | 以现场为准 | |||||
23 | 格力挂壁式空调 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
24 | 格力2匹空调 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
25 | 力丰搅拌机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
26 | 保温售饭台 | 台 | 2 | 以现场为准 | |||||
27 | 九楼会议室音响一套 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
28 | LED立式霓虹灯招牌 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
29 | 格力空调25台 | 台 | 25 | 以现场为准 | |||||
30 | 创维彩电15台 | 台 | 15 | 以现场为准 | |||||
31 | 海信电视 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
32 | LED显示屏及霓虹灯发光字 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
33 | HP1020打印机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
34 | 帝豪多功能音响 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
35 | 格力挂壁式空调 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
36 | 消毒柜(双开) | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
37 | TCL电视 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
38 | 厨房灶台 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
39 | 海鲜池 | 组 | 1 | 以现场为准 | |||||
40 | 美的空调15台 | 台 | 15 | 以现场为准 | |||||
41 | 双门消毒柜3台 | 台 | 3 | 以现场为准 | |||||
42 | 两台四开门四层碗柜 | 台 | 2 | 以现场为准 | |||||
43 | 丽讯投影仪 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
44 | 显示屏 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
45 | 电脑 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
46 | 十楼宴会厅音响一套 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
47 | TCL彩色电视机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
48 | 亮化灯具 | 组 | 1 | 以现场为准 | |||||
49 | 宏宇蒸饭车 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
50 | 搅拌机多功能打蛋机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
51 | 压面机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
52 | 美的空调5台 | 台 | 5 | 以现场为准 | |||||
53 | 美的空调32台 | 台 | 32 | 以现场为准 | |||||
54 | 沙发一套 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
55 | 惠普1020打印机 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
56 | 清洁热水器 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
57 | 广告牌 | 个 | 1 | 以现场为准 | |||||
58 | 六开门冰箱 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
59 | 创维电视42台 | 台 | 42 | 以现场为准 | |||||
60 | TCL电视39台 | 台 | 39 | 以现场为准 | |||||
61 | 电脑 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
62 | 金属留样柜 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
63 | TCL电视 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
64 | 美的空调23台 | 台 | 23 | 以现场为准 | |||||
65 | 沙发一套 | 套 | 1 | 以现场为准 | |||||
66 | 格力立柜式空调 | 台 | 1 | 以现场为准 | |||||
67 | 台式电脑3台 | 台 | 3 | 以现场为准 |
废旧物资转让协议
转让方:连云港市工投星空平台产业发展有限公司(以下简称甲方)
受让方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就资产转让事项协商一致,订立本合同。
一、资产转让的范围:
拟转让金台大酒店废旧厨房设备、空调、电视等,资产位于连云区中山西路金台大酒店内,拟转让资产明细详见本协议附件《物资清单》。由于企业已关停,受让人(乙方)应以现场查勘的资产实际状况为准,对该标的的情况完全认可,并对购买该标的的行为承担法律责任。
二、资产转让的方式:
采取总体打包的方式进行,即由乙方出资购买甲方列入转让范围内的设备等资产,并负责进行清洗、拆除,独立承担拆除现场的安全责任以及拆除的费用(含运输、清场)。
三、协议期限:
乙方从协议签订起2日内必须进场,在其后5天内完成所有设备设施拆除和转运,拆除垃圾清运出场。
四、转让价款:
转让价款为人民币元(大写: )。
转让价款中包含乙方拆除、运输等需要承担的包括劳务、管理及政策性文件规定的所有费用及垃圾处置费等其他所有有关费用。不论《物资清单》中所列的资产与实际资产有多大差异,合同价款均不作调整。也不论因何原因引起乙方拆除、运输成本加大,合同价款也不作调整。
五、付款方式:
协议签订前,乙方必须将全部合同价款一次性付给甲方,其竞拍保证金转为履约保证金,全部设备清运完成且乙方无任何违约行为,甲方将无息返还履约保证金。
六、甲方权利义务:
1、甲方有权对现场资产拆除、运输的安全及进度进行监督和检查,办理变更和其它事项;
2、配合乙方协调搬运相关工作。
七、乙方权利义务:
1、乙方负责所有手续,并承担可能发生的费用。
2、遵守甲方对现场的管理规定,保证场地整洁。因拆除、搬运需要产生的各类垃圾由乙方负责清理。
3、严格执行运输规范、安全、环保操作规程。遵守国家或地方政府对施工现场管理的规定,妥善保护好现场其他建筑物、设备等。
4、乙方在搬运过程中确保不发生安全事故,如由于乙方原因造成安全事故,造成的一切损失均由乙方承担,并赔偿由此给甲方带来一切损失。
6、乙方应做好现场物资看管,因偷盗造成损失的由乙方自行承担;
7、乙方有以下行为的,甲方有权终止合同,乙方所交的履约保证金不予退还,乙方并承担由此带来的一切责任:
(1)在搬运过程中存在安全、环保等隐患,经甲方提出拒不整改的;
(2)未按合同约定时间和要求履行工作,导致工期延误的,超过五天的;逾期完工在五天内的,每逾期一天支付甲方违约金为合同总价款的百分之三;
(3)未按甲方的搬运标准和要求,造成第三方财产损失的;
(4)发生安全责任事故的;
(5)未在合同签订当日缴清全部合同价款的;
(6)其他违反甲方规定要求的。
八、违约责任:
1.协议双方应当严格按照合同履行。如有违约,除另有约定的外,违约方应承担因违约行为给对方造成全部的经济损失,并且支付守约方合同金额20%的违约金。
2.协议期内,如发生不可抗力因素,由各方自行承担,双方互不视为违约。
3.任何一方违约,守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等)均由违约方承担。
九、争议解决方式:
本协议在履行过程中发生争议由当事人双方协商解决。协商不成,双方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
十、其他
本协议经双方签字盖章后生效,一式四份,甲方二份、乙方二份。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定或授权代表人: 法定或授权代表人:
签订时间: 签订时间: