编号:XSDDL2023132
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省金桥房地产开发有限公司的LTC2023-12#花果山大道东、昌圩路北侧地块项目规划设计方案的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 上海都市建筑设计有限公司 | 投标报价(万元) | 69.80 |
项目负责人 | 徐以亮 | |||
企业业绩 | 1、项目名称:悦府项目,委托人:盐城德开置业有限公司,建筑面积23.5万平方米,签订时间2020.1.1 2、项目名称:山东成武德惠·养新城项目,委托人:山东德最置业有限公司,建筑面积392万平方米,签订时间2021.4.22 3、项目名称:徐州市丰县 26#地块,委托人:徐州德泽置业有限公司,建筑面积16.9万平方米,签订时间2021.74、项目名称:西华 38-39 号地块住宅项目规划方案设计,委托人西华县金源置业有限公司,建筑面积23万平方米,签订时间2023.3 5、项目名称:忆通·壹公馆,委托人河南忆通置业发展有限公司新乡分公司,建筑面积12万平方米,签订时间2018.9 |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 投标报价(万元) | 79.00 |
项目负责人 | 于利尧 | |||
企业业绩 | 1、项目名称:首望府小区工程 1-10#楼、配电房1、配电房2、服务用房、大门、地下车库,委托人:沭阳中城置业有限责任公司,建筑面积7万平方米,签订时间2019.11.22 2、项目名称:沭阳·熙园,委托人:宿迁隆锦祥置业有限公司,建筑面积17万平方米,签订时间2020.2.27、3项目名称:铜仁市中南门古城 3A 级景区建设项目(一期)红色文化组团,委托人:铜仁市三江文化旅游发展有限公司,建筑面积5.4万平方米,签订时间2020.6.25 4、项目名称:金鹰万里广场,委托人:沭阳仁才房地产开发有限公司,建筑面积10万平方米,签订时间2019.12.13 |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 投标报价(万元) | 76.80 |
项目负责人 | 张克 | |||
企业业绩 | 1、项目名称:伊新花园小区,委托人:连云港金田房地产开发有限公司,建筑面积12万平方米,签订时间2020.3.25 2.项目名称:华泰山南福第二期设计项目,委托人:连云港云龙房地产开发有限公司,建筑面积5.2万平方米,签订时间2021.6 3.项目名称:莲溪公馆一期工程(20#、21#、23#、25#-33#及地下室),委托人:太平道合兴化商业发展有限公司,建筑面积5.8万平方米,签订时间2020.7 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 上海都市建筑设计有限公司 | 59.5 | 52.4 | 54 | 57.8 | 59.8 |
2 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 54.6 | 48.6 | 49 | 53.8 | 56.8 |
3 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 56.3 | 47.1 | 47 | 52.7 | 57.9 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(万元) | 投标报价 | 技术部分 | 类似业绩 | 人员配备 | 得分 |
1 | 上海都市建筑设计有限公司 | 69.8 | 8.56 | 57.10 | 10 | 13 | 88.66 |
2 | 江苏世博设计研究院有限公司 | 76.80 | 9.79 | 52.47 | 6 | 7 | 75.26 |
3 | 江苏省方圆建筑设计研究有限公司 | 79.00 | 9.49 | 52.03 | 8 | 7 | 76.52 |
6、拟确定中标人:上海都市建筑设计有限公司
7、备注:/
本评标结果公示期自2023-12-12起,至2023-12-15止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏省金桥房地产开发有限公司
日期:2023-12-12