2022年4月1日,连云港市工投星空平台灌西投资有限公司2022年度养殖池塘对外公开竞租,现将养殖池塘竞租结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 竞租号段 | 备注 |
1 | 蒲良军 | 1 | |
2 | 蒲建 | 2 | |
3 | 陈正明 | 3 | |
4 | 章素艳 | 4 | |
5 | 耿金龙 | 5 | |
6 | 陈毛毛 | 6 | |
7 | 许小燕 | 7 | |
8 | 毛春梅 | 8 | |
9 | 陈善梅 | 9 | |
10 | 陈善香 | 10 | |
11 | 张玉成 | 11 | |
12 | 孔晓喜 | 12 | |
13 | 张安华 | 13 | |
14 | 颜廷梅 | 14 | |
15 | 吴 浩 | 15 | |
16 | 陈广花 | 16 | |
17 | 胡恒喜 | 17 | |
18 | 顾士贵 | 18 | |
19 | 黄 山 | 19 | |
20 | 刘文友 | 20 | |
21 | 耿浩军 | 21 | |
22 | 曹明亮 | 22 | |
23 | 伏金洲 | 23 | |
24 | 邱海平 | 24 | |
25 | 蔡小飞 | 25 | |
26 | 牛月坤 | 26 | |
27 | 顾二从 | 27 | |
28 | 牛月霞 | 28 | |
29 | 杨长祥 | 29 | |
30 | 张学志 | 33 | |
31 | 王金亮 | 34 | |
32 | 马士军 | 35 | |
33 | 李小龙 | 36 | |
34 | 叶以县 | 37 | |
35 | 江德标 | 38 | |
36 | 张 瑞 | 39 | |
37 | 杨廷东 | 40 | |
38 |