表2 色牢度数据(一次洗涤后) | |||
普通氨纶 | 易染氨纶 | 可染氨纶 | |
L | 80.761 | 78.239 | 64.408 |
A | 6.843 | 11.995 | 34.863 |
B | 36.772 | 44.162 | 74.94 |
△L | -2.521 | -16.352 | |
△a | 5.152 | 28.019 | |
△b | 7.39 | 38.168 | |
△E | 9.355 | 50.092 | |
注:△L为色调变化,在对比色牢度时,负值越低表明相对的色牢度越高 |
表2 色牢度数据(一次洗涤后) | |||
普通氨纶 | 易染氨纶 | 可染氨纶 | |
L | 80.761 | 78.239 | 64.408 |
A | 6.843 | 11.995 | 34.863 |
B | 36.772 | 44.162 | 74.94 |
△L | -2.521 | -16.352 | |
△a | 5.152 | 28.019 | |
△b | 7.39 | 38.168 | |
△E | 9.355 | 50.092 | |
注:△L为色调变化,在对比色牢度时,负值越低表明相对的色牢度越高 |